金融界网站1月9日讯 受今日上市的黄金期货开盘全线涨停和隔夜伦敦金属期货集体大涨刺激,两市的有色金属股表现强势,呈普涨格局。南山铝业涨6.02%,吉恩镍业涨5.84%,中国铝业涨5.83%,云海金属涨5.17%。两只黄金股冲高回落,中金黄金涨3.58%,山东黄金涨3.75%。
| 黄金期货行情即时播报 |
| · | 黄金期货首日收盘223.30元/克 上涨6.34% |
| · | 上期所黄金期货成交已突破10万手 |
| · | 黄金期货午后开盘报223.82元/克 |
| · | 黄金期货半天总成交量达8.83万手 |
| · | 上期所黄金期货早收盘224.66元/克 涨6.99% |
| · | 黄金期货总成交量接近80000手 期待日内方向 |
| · | 10点黄金期货成交突破55000手 |
| · | 上期所黄金期货第1单成交量为6手 |
| · | 9点30分黄金期货成交量突破33000手 |
| · | 9点19分黄金期货成交量突破11000手 |
| · | 黄金期货开盘多个合约涨停 |
| · | 黄金期货上市首日230.95点开盘 |
| 现货黄金 |
| · | 上海金价再创新高 回调风险显现 |
| · | 金价大幅飙升 逼近900美元大关 |
| · | 现货黄金9日亚市继续上涨创下新高 |
| · | 山东黄金2007年黄金产量将达70吨 |
| · | 金交所调整早盘开始时间及部分合约交易参数 |
| · | 黄金期货9日开市 亚洲金市展新局 |
| 基本金属 |
| · | 双重利好刺激沪铜大幅走高 |
| · | 黄金期货带动沪铜大涨 |
| 官方言论 |
| · | 冯国勤:上海积极支持期货新品种开发与上市 |
| · | 尚福林:期货市场品种进一步健全 |
| · | 孙兆学:黄金期货为争取黄金国际定价权打基础 |
| · | 尚福林表示黄金期货上市是有重要意义的大事 |
| · | 尚福林:支持黄金期货与现货市场合作与共协调发展 |
| 黄金期货评论 |
| · | 黄金期货首日上市 成交突破一百吨 |
| · | 天琪期货:轻仓跟多 |
| · | 大陆期货:金价继续看多 |
| · | 西南期货:黄金期货上市首日一度全线涨停 |
| · | 天琪:黄金期货午评 |
| 黄金期货投资宝典 |
| · | 投资黄金期货注意事项 |
| · | 投资黄金购买容易变现难 |
| · | 黄金期货操作六原则 |
| · | 三步参与黄金期货 |
| · | 购买黄金五大理由 |
| · | 黄金期货止损技巧 |
| 黄金期货相关法规 |
| · | 上海期货交易所风险控制管理办法修正案 |
| · | 上海期货交易所贵金属交割商品注册管理规定 |
| · | 上海期货交易所结算细则修正案 |
| · | 上海期货交易所黄金期货交割实施细则(试行) |
| · | 上海期货交易所套期保值管理办法修正案 |
相关专题:
黄金期货落户上期所