固定收益证券综合电子平台确定报价
![]() |
债券简称 买入 买入价(净价,元) 买入数量(手) 买入到期收益率(%) 卖出 卖出价(净价,元) 卖出数量(手) 卖出到期收益率(%)
报价方 报价方
07国债11 国寿资产 99.255 5000 3.8168 中银证券 99.500 5000 3.7192
07国债11 人保资产 99.255 5000 3.8168 国泰君安 99.500 5000 3.7192
07国债11 国信证券 99.255 5000 3.8168 长江证券 99.500 5000 3.7192
07国债11 招商证券 99.254 5000 3.8172 广发证券 99.500 5000 3.7192
07国债11 广发证券 99.254 5000 3.8172 申银万国 99.500 5000 3.7192
07国债11 中银证券 99.250 5000 3.8188 中金公司 99.500 5000 3.7192
07国债11 国泰君安 99.250 5000 3.8188 光大证券 99.500 5000 3.7192
07国债11 长江证券 99.250 5000 3.8188 招商证券 99.504 5000 3.7176
07国债11 申银万国 99.250 5000 3.8188 国寿资产 99.505 5000 3.7172
07国债11 中金公司 99.250 5000 3.8188 人保资产 99.506 5000 3.7168
07国债11 光大证券 99.250 5000 3.8188 国信证券 99.506 5000 3.7168
07国债14 华泰证券 97.740 5000 4.2862 国泰君安 98.300 5000 4.1885
07国债14 国泰君安 97.730 5000 4.2879 国寿资产 98.300 5000 4.1885
07国债14 国寿资产 97.730 5000 4.2879 中信证券 98.301 5000 4.1883
07国债14 中信证券 97.728 5000 4.2883 中金公司 98.301 5000 4.1883
07国债14 中金公司 97.728 5000 4.2883 申银万国 98.301 5000 4.1883
07国债14 申银万国 97.728 5000 4.2883 华泰证券 98.313 5000 4.1863
07国债16 国信证券 99.610 5000 3.3957 中金公司 99.688 5000 3.3019
07国债16 招商证券 99.606 5000 3.4005 招商证券 99.689 5000 3.3007
07国债16 申银万国 99.606 5000 3.4005 申银万国 99.689 5000 3.3007
07国债16 长江证券 99.606 5000 3.4005 长江证券 99.689 5000 3.3007
07国债16 中金公司 99.605 5000 3.4017 国信证券 99.693 5000 3.2959
07国债17 人保资产 99.530 5000 4.1035 广发证券 99.880 5000 4.0241
07国债17 广发证券 99.450 5000 4.1217 人保资产 100.000 5000 3.9969
07长电债 国寿资产 99.500 1000 5.4128 国寿资产 100.500 1000 5.2800
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

