综合盈利预测调整的股票(11.29)
[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-29 10:39:00]
![]() |
综合盈利预测调高的股票
公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | ||||
国元证券 | 1.2901 | 0.5391 | 2.25 | 1.67 | 4 | 观望 | 盈利预测调高 |
赛马实业 | 0.5462 | 0.3744 | 2.00 | 2.00 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
一汽轿车 | 0.3450 | 0.2602 | 2.09 | 1.91 | 11 | 买入 | 盈利预测调高 |
光明乳业 | 0.2980 | 0.2255 | 3.17 | 3.00 | 6 | 适度减持 | 盈利预测调高 |
海立股份 | 0.2516 | 0.2027 | 3.00 | 2.50 | 1 | 观望 | 盈利预测调高 |
南京医药 | 0.2484 | 0.2119 | 1.40 | 1.80 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
中国海诚 | 0.4067 | 0.3486 | 2.00 | 2.00 | 1 | 买入 | 盈利预测调高 |
雅戈尔 | 0.8875 | 0.7638 | 1.80 | 1.88 | 10 | 买入 | 盈利预测调高 |
S三九 | 0.2621 | 0.2301 | 2.25 | 2.25 | 4 | 观望 | 盈利预测调高 |
青松建化 | 0.2854 | 0.2562 | 2.00 | 2.00 | 1 | 买入 | 盈利预测调高 |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

