综合盈利预测调整的股票(11.29)
[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-30 10:24:00]
![]() |
综合盈利预测调高的股票
公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | ||||
天房发展 | 0.1480 | 0.1143 | 2.60 | 2.40 | 5 | 观望 | 盈利预测调高 |
广电运通 | 1.2869 | 1.0895 | 1.80 | 1.75 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
雅戈尔 | 0.8875 | 0.7638 | 1.80 | 1.88 | 10 | 买入 | 盈利预测调高 |
S三九 | 0.2621 | 0.2262 | 2.25 | 2.25 | 4 | 观望 | 盈利预测调高 |
名流置业 | 0.4867 | 0.4300 | 1.50 | 1.50 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 |
南方航空 | 0.4231 | 0.3801 | 1.80 | 1.79 | 15 | 买入 | 盈利预测调高 |
S上石化 | 0.3300 | 0.3000 | 3.00 | 2.75 | 4 | 观望 | 盈利预测调高 |
东方航空 | 0.1716 | 0.1575 | 1.86 | 1.70 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
北辰实业 | 0.1409 | 0.1303 | 3.50 | 2.50 | 2 | 适度减持 | 盈利预测调高 |
荣盛发展 | 0.7369 | 0.6883 | 2.00 | 2.25 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

