综合投资评级调整的股票(12.10)
[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-10 11:07:00]
![]() |
综合投资评级调高的股票
代 | 公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
000560 | 昆百大A | 0.5067 | 0.5134 | 1.50 | 2.00 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
600325 | 华发股份 | 1.0441 | 1.0456 | 1.33 | 1.70 | 9 | 买入 | 评级系数上调 |
600169 | 太原重工 | 0.7221 | 0.7008 | 1.71 | 2.17 | 7 | 买入 | 评级系数上调 |
600087 | 南京水运 | 0.2901 | 0.2926 | 1.60 | 2.00 | 10 | 买入 | 评级系数上调 |
002036 | 宜科科技 | 0.2303 | 0.2103 | 2.50 | 3.00 | 2 | 观望 | 评级系数上调 |
002154 | 报喜鸟 | 0.5793 | 0.5675 | 2.50 | 3.00 | 4 | 观望 | 评级系数上调 |
600488 | 天药股份 | 0.1285 | 0.1162 | 1.67 | 2.00 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
600966 | 博汇纸业 | 0.5874 | 0.5730 | 1.67 | 2.00 | 9 | 买入 | 评级系数上调 |
600067 | 冠城大通 | 0.5226 | 0.5304 | 1.20 | 1.40 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
600030 | 中信证券 | 3.3473 | 3.1935 | 1.33 | 1.55 | 24 | 买入 | 评级系数上调 |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

