综合盈利预测调整的股票(12.10)
[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-10 11:06:00]
![]() |
综合盈利预测调高的股票
代 | 公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600875 | 东方电气 | 2.3508 | 1.4099 | 1.85 | 2.00 | 13 | 买入 | 盈利预测调高 |
600232 | 金鹰股份 | 0.4300 | 0.2850 | 2.67 | 2.50 | 3 | 观望 | 盈利预测调高 |
600150 | 中国船舶 | 4.9985 | 3.6549 | 1.50 | 1.38 | 14 | 买入 | 盈利预测调高 |
000728 | 国元证券 | 1.5346 | 1.1470 | 2.25 | 2.00 | 4 | 观望 | 盈利预测调高 |
600029 | 南方航空 | 0.4643 | 0.3826 | 1.88 | 1.77 | 17 | 买入 | 盈利预测调高 |
000800 | 一汽轿车 | 0.3581 | 0.3073 | 2.08 | 2.10 | 12 | 买入 | 盈利预测调高 |
002010 | 传化股份 | 0.8260 | 0.7234 | 2.00 | 1.67 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 |
600488 | 天药股份 | 0.1285 | 0.1162 | 1.67 | 2.00 | 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
002036 | 宜科科技 | 0.2303 | 0.2103 | 2.50 | 3.00 | 2 | 观望 | 盈利预测调高 |
601111 | 中国国航 | 0.3615 | 0.3304 | 1.57 | 1.25 | 14 | 买入 | 盈利预测调高 |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

