关注112只连续三年业绩增长股!(附股)
![]() |
12月份以来,大盘触底反弹,两市成交量也逐渐回升,但是受到宏观紧缩预期影响,近期股指压力较大。虽然大盘又开始下跌,但是仍然有不少板块和个股继续升势,安全性和成长性更加为市场所看重。
右表统计显示的是可望实现2005-2007年连续三年增长的112只股票,其中2005年、2006年净利润同比增长10%以上,2007年则发布了预增公告。可以看到不少个股今年全年预增幅度超过了50%,显示了较佳的成长性。
从统计显示的个股来看,这些个股之所以能保持持续成长,主要有以下原因:
一是宏观经济运行整体的健康局面带来的上市公司外部经营环境持续向好。在大宗商品需求仍然较为旺盛的情况下,对供给的抑制将在客观上给相关商品价格提供支撑,进而提升了规模优势企业的盈利能力,这一点在制造业的业绩普遍连续增长上得到体现。 二是受到市场环境好转促进,上市公司及其之间的股权投资收益对于提升相关公司业绩的贡献较大。这一点在券商类个股以及参股券商的上市公司中表现最为典型。同时结合国家金融系统改革,上市公司参股金融的股权投资在规模和数量上都有了大幅增加。三是新会计准则实施对于上市公司业绩确认影响积极,这一点对于本轮行情的深化是有重要意义的。前阶段中报、三季报披露期间,由此引发的上市公司资产重估、投资收益确认等对上市公司业绩的积极贡献已经成为市场当中深入挖掘的题材。四是股改基本完成、进入全流通时代后,为了实现资产的保值增值,上市公司大股东在提升上市公司业绩上已经有了更强的主动性。进入2007年,在各地国资部门推动下,各重要行业央企的整合热潮方兴未艾。应该说,股改给中国资本市场带来的影响是深刻和深远的。上市公司大股东与流通股东同股同权、利益趋于一致,结合央企管理层股权激励的逐步实施,将给上市公司业绩的增长带来稳定的保障。
我们看到,表中有相当数量的个股都属于中小板。中小板的公司规模较小,成长空间大,对宏观经济整体态势发展也更加敏感,前期受市场投资风格的影响,中小板指表现不佳,但近期成长性优良的中小板个股重新受到市场青睐,中小板指的表现也明显强于上证综指和深成指。此外,消费类的上市公司业绩也表现了较好的成长性,这也离不开整个宏观经济的健康发展,作为拉动经济发展的三驾马车之一,消费在未来被寄予更大的期望, 2008年受奥运拉动内需效应影响,投资和消费类上市公司业绩有望依旧保持强劲增长态势。
连续三年业绩增长的个股一览
代码 | 名称 | 业绩预告类型 | 2007年业绩预告 | 每股收益(元) | 净资产收益率(%) | 每股净资产(元) | 所属行业 |
000002 | 万科A | 预增 | 增长100%-150% | 0.28 | 9.35 | 3.80 | 房地产业 |
000026 | 飞亚达A | 预增 | 上升100%-150% | 0.19 | 8.16 | 2.46 | 制造业-机械、设备、仪表 |
000028 | 一致药业 | 预增 | 增长50%-100% | 0.36 | 22.24 | 1.66 | 制造业-医药、生物制品 |
000031 | 中粮地产 | 预增 | 增长50%-100% | 0.30 | 12.04 | 3.58 | 房地产业 |
000090 | 深天健 | 预增 | 增长50%-100% | 0.30 | 3.71 | 10.17 | 建筑业 |
000402 | 金融街 | 略增 | 增长比例约为30%至50% | 0.41 | 11.24 | 3.75 | 房地产业 |
000422 | 湖北宜化 | 预增 | 增长在65%以上 | 0.47 | 16.53 | 3.07 | 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 |
000501 | 鄂武商A | 预增 | 增幅至少达100%以上 | 0.11 | 5.74 | 1.94 | 批发和零售贸易 |
000519 | 银河动力 | 预增 | 实现净利润4000-5500万元 | 0.02 | 1.25 | 1.99 | 制造业-机械、设备、仪表 |
000527 | 美的电器 | 预增 | 大幅上升100%-150% | 0.79 | 25.60 | 3.41 | 制造业-机械、设备、仪表 |
000532 | 力合股份 | 预增 | 增长100%至150% | 0.14 | 9.91 | 1.46 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
000534 | 汕电力A | 预增 | 有较大幅度的提高 | 0.79 | 31.52 | 2.81 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
000568 | 泸州老窖 | 预增 | 增长100-150% | 0.47 | 18.02 | 2.68 | 制造业-食品、饮料 |
000572 | 海马股份 | 预增 | 上升370%-420% | 0.48 | 19.50 | 2.67 | 综合类 |
000615 | 湖北金环 | 预增 | 增长150%以上 | 0.06 | 1.88 | 2.88 | 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 |
000651 | 格力电器 | 预增 | 增长50%-100% | 0.95 | 21.39 | 4.98 | 制造业-机械、设备、仪表 |
000655 | 金岭矿业 | 预增 | 增长150%-200% | 0.49 | 23.50 | 2.33 | 制造业-金属、非金属 |
000667 | 名流置业 | 预增 | 增长150%-200% | 0.27 | 16.66 | 1.77 | 房地产业 |
000718 | 苏宁环球 | 预增 | 增长150%-200% | 0.22 | 18.56 | 1.38 | 制造业-造纸、印刷 |
000758 | 中色股份 | 预增 | 增长50%-100% | 0.44 | 17.93 | 2.67 | 建筑业 |
000777 | 中核科技 | 预增 | 增长1600%以上 | 1.27 | 51.85 | 3.11 | 制造业-机械、设备、仪表 |
000877 | 天山股份 | 预增 | 增长80%-100%之间 | 0.39 | 13.73 | 3.08 | 制造业-金属、非金属 |
000881 | 大连国际 | 预增 | 上升幅度在100%-150%之间 | 0.34 | 12.58 | 2.84 | 综合类 |
000900 | 现代投资 | 预增 | 增长50%-100% | 1.07 | 15.24 | 7.45 | 交通运输、仓储业 |
000963 | 华东医药 | 预增 | 同向大幅上升 50%-100% | 0.26 | 19.67 | 1.18 | 制造业-医药、生物制品 |
000980 | 金马股份 | 预增 | 增长150%-200% | 0.10 | 4.11 | 3.31 | 制造业-机械、设备、仪表 |
001696 | 宗申动力 | 预增 | 增长50%-100% | 0.34 | 20.26 | 2.38 | 制造业-机械、设备、仪表 |
002003 | 伟星股份 | 预增 | 增长50%-70% | 0.59 | 17.65 | 3.57 | 制造业 |
002004 | 华邦制药 | 预增 | 增长100%-150% | 0.97 | 24.79 | 4.42 | 制造业-医药、生物制品 |
002007 | 华兰生物 | 略增 | 增长幅度小于30% | 0.48 | 14.62 | 3.56 | 制造业-医药、生物制品 |
002008 | 大族激光 | 预增 | 增长80%-110% | 0.36 | 18.78 | 2.49 | 制造业-电子 |
002010 | 传化股份 | 略增 | 增长幅度小于30% | 0.33 | 9.89 | 3.48 | 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 |
002013 | 中航精机 | 略增 | 增长幅度小于50% | 0.22 | 5.37 | 5.33 | 制造业-机械、设备、仪表 |
002015 | 霞客环保 | 略增 | 增长幅度在40%-50%之间 | 0.30 | 10.12 | 3.07 | 制造业-纺织、服装、皮毛 |
002018 | 华星化工 | 预增 | 预增60%-80% | 0.33 | 10.61 | 3.81 | 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 |
002021 | 中捷股份 | 略增 | 增长30%-50% | 0.28 | 12.28 | 2.41 | 制造业-机械、设备、仪表 |
002022 | 科华生物 | 预增 | 增长50%-60% | 0.43 | 22.45 | 2.05 | 制造业-医药、生物制品 |
002024 | 苏宁电器 | 预增 | 增长70%-100% | 0.65 | 26.20 | 2.84 | 批发和零售贸易 |
002028 | 思源电气 | 预增 | 增长50%-80% | 0.71 | 10.10 | 11.41 | 制造业-机械、设备、仪表 |
002029 | 七匹狼 | 预增 | 增长50%-70% | 0.25 | 10.82 | 2.42 | 制造业-纺织、服装、皮毛 |
002037 | 久联发展 | 略增 | 增长幅度小于30% | 0.23 | 5.99 | 3.85 | 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 |
002046 | 轴研科技 | 略增 | 增长幅度在10%-40% | 0.29 | 9.29 | 3.28 | 制造业-机械、设备、仪表 |
002056 | 横店东磁 | 略增 | 增长30-40% | 0.67 | 10.64 | 6.51 | 制造业-电子 |
002062 | 宏润建设 | 预增 | 增长30%-60% | 0.46 | 12.19 | 3.98 | 建筑业 |
002063 | 远光软件 | 略增 | 增长30%-50% | 0.21 | 7.22 | 2.84 | 信息技术业 |
002065 | 东华合创 | 略增 | 增长30%-50% | 0.50 | 11.00 | 4.74 | 信息技术业 |
002069 | 獐子岛 | 略增 | 增长幅度不超过10% | 1.06 | 10.99 | 9.82 | 农、林、牧、渔业 |
002073 | 青岛软控 | 略增 | 增长幅度小于30% | 0.48 | 7.98 | 6.19 | 制造业-机械、设备、仪表 |
002075 | 高新张铜 | 略增 | 增长小于30% | 0.09 | 5.82 | 1.67 | 制造业-金属、非金属 |
002076 | 雪莱特 | 略增 | 增长幅度小于30% | 0.21 | 11.28 | 1.90 | 制造业-电子 |
002080 | 中材科技 | 略增 | 增长幅度小于30% | 0.27 | 6.54 | 4.14 | 制造业-金属、非金属 |
002081 | 金螳螂 | 略增 | 增长30-50% | 0.63 | 11.42 | 5.82 | 建筑业 |
002086 | 东方海洋 | 略增 | 增长幅度小于30% | 0.26 | 5.57 | 4.71 | 农、林、牧、渔业 |
002088 | 鲁阳股份 | 预增 | 增长50%-80% | 0.58 | 14.13 | 4.43 | 制造业-金属、非金属 |
002090 | 金智科技 | 略增 | 增长幅度小于30% | 0.34 | 8.96 | 3.86 | 信息技术业 |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

