综合盈利预测调整的股票(12.14)
[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-14 09:21:00]
![]() |
综合盈利预测调高的股票
代码 | 公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600875 | 东方电气 | 2.4234 | 1.4099 | 1.75 | 2.00 | 16 | 买入 | 盈利预测调高 |
002172 | 澳洋科技 | 1.2945 | 1.0120 | 1.67 | 1.67 | 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
002049 | 晶源电子 | 0.4000 | 0.3320 | 2.00 | 2.00 | 1 | 买入 | 盈利预测调高 |
000917 | 电广传媒 | 0.3043 | 0.2562 | 2.00 | 1.50 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
600029 | 南方航空 | 0.4643 | 0.3942 | 1.88 | 1.77 | 17 | 买入 | 盈利预测调高 |
002169 | 智光电气 | 0.4104 | 0.3541 | 3.00 | 3.00 | 1 | 观望 | 盈利预测调高 |
002028 | 思源电气 | 1.2858 | 1.1819 | 1.70 | 1.67 | 10 | 买入 | 盈利预测调高 |
600831 | 广电网络 | 0.3704 | 0.3430 | 1.40 | 1.67 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
600832 | 东方明珠 | 0.2543 | 0.2364 | 2.11 | 2.40 | 9 | 观望 | 盈利预测调高 |
000677 | 山东海龙 | 0.6505 | 0.6056 | 1.86 | 1.56 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

