综合投资评级调整的股票(12.24)
[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-24 17:31:00]
![]() |
综合投资评级调高的股票
代 | 公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600415 | 小商品城 | 2.8120 | 2.8145 | 1.33 | 2.00 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
600243 | 青海华鼎 | 0.1625 | 0.1660 | 2.00 | 3.00 | 1 | 买入 | 评级系数上调 |
600458 | 时代新材 | 0.2049 | 0.2346 | 1.60 | 2.00 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
600069 | 银鸽投资 | 0.5386 | 0.5519 | 1.50 | 1.83 | 6 | 买入 | 评级系数上调 |
000829 | 天音控股 | 0.4886 | 0.4966 | 1.80 | 2.17 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
002169 | 智光电气 | 0.4250 | 0.3541 | 2.50 | 3.00 | 2 | 观望 | 评级系数上调 |
600875 | 东方电气 | 2.5594 | 1.7435 | 1.69 | 2.00 | 16 | 买入 | 评级系数上调 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.5277 | 0.5343 | 1.67 | 1.92 | 15 | 买入 | 评级系数上调 |
600815 | 厦工股份 | 0.3861 | 0.3723 | 1.40 | 1.60 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
000963 | 华东医药 | 0.3764 | 0.3658 | 1.78 | 2.00 | 9 | 买入 | 评级系数上调 |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

