综合投资评级调整的股票(12.06)
[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-06 09:42:00]
![]() |
综合投资评级调高的股票
代 | 公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
002048 | 宁波华翔 | 0.5801 | 0.5949 | 1.75 | 2.00 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
000069 | 华侨城A | 0.6308 | 0.6477 | 1.63 | 1.86 | 8 | 买入 | 评级系数上调 |
000978 | 桂林旅游 | 0.3002 | 0.3074 | 1.67 | 1.89 | 12 | 买入 | 评级系数上调 |
002033 | 丽江旅游 | 0.5550 | 0.5572 | 1.55 | 1.75 | 11 | 买入 | 评级系数上调 |
600202 | 哈空调 | 0.7478 | 0.7370 | 1.80 | 2.00 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
600754 | 锦江股份 | 0.4081 | 0.4093 | 1.69 | 1.85 | 16 | 买入 | 评级系数上调 |
600616 | 第一食品 | 0.4929 | 0.4985 | 1.73 | 1.88 | 11 | 买入 | 评级系数上调 |
600102 | 莱钢股份 | 1.0300 | 1.1216 | 2.33 | 2.50 | 3 | 观望 | 评级系数上调 |
600019 | 宝钢股份 | 0.8664 | 0.8947 | 1.80 | 1.92 | 25 | 买入 | 评级系数上调 |
000625 | 长安汽车 | 0.4482 | 0.4647 | 1.88 | 2.00 | 17 | 买入 | 评级系数上调 |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

