综合投资评级调整的股票(01.17)
![]() |
综合投资评级调高的股票
代 | 公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
000707 | 双环科技 | 0.6538 | 0.5360 | 1.40 | 2.00 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
000912 | 泸天化 | 0.9267 | 0.9825 | 1.50 | 2.00 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
600391 | 成发科技 | 0.6918 | 0.6643 | 1.80 | 2.25 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
600888 | 新疆众和 | 0.9344 | 1.0397 | 1.27 | 1.56 | 11 | 买入 | 评级系数上调 |
000822 | 山东海化 | 0.6740 | 0.5692 | 2.25 | 2.67 | 8 | 观望 | 评级系数上调 |
000550 | 江铃汽车 | 1.0327 | 1.0253 | 1.69 | 2.00 | 13 | 买入 | 评级系数上调 |
600797 | 浙大网新 | 0.2724 | 0.2800 | 2.00 | 2.33 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
600801 | 华新水泥 | 1.1770 | 1.1882 | 1.73 | 2.00 | 15 | 买入 | 评级系数上调 |
000932 | 华菱管线 | 0.8011 | 0.8255 | 1.75 | 2.00 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
000800 | 一汽轿车 | 0.4868 | 0.4451 | 1.92 | 2.17 | 12 | 买入 | 评级系数上调 |
综合投资评级调低的股票
代 | 公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
000837 | 秦川发展 | 0.5244 | 0.5319 | 1.50 | 1.33 | 6 | 买入 | 评级系数下调 |
600557 | 康缘药业 | 0.8336 | 0.7992 | 1.46 | 1.27 | 13 | 买入 | 评级系数下调 |
600035 | 楚天高速 | 0.3918 | 0.3962 | 2.33 | 2.00 | 6 | 观望 | 评级系数下调 |
000422 | 湖北宜化 | 0.9356 | 0.9885 | 2.00 | 1.67 | 3 | 买入 | 评级系数下调 |
000619 | 海螺型材 | 0.4543 | 0.5243 | 3.00 | 2.50 | 2 | 观望 | 评级系数下调 |
600012 | 皖通高速 | 0.4655 | 0.4786 | 2.40 | 2.00 | 5 | 观望 | 评级系数下调 |
600553 | 太行水泥 | 0.1577 | 0.1515 | 2.50 | 2.00 | 2 | 观望 | |

