明日实战策略(1月21日)
![]() |
北京首放
政策变化 | 1,成思危指出创业板和股指期货准备就绪两会后将推出;2,基金年报显示三年首现季度亏损;3,中铁建A股IPO周三上会,采取先A后H方式;4,封基整体折价率17.23%;5,基金拉开年报帷幕,近期减仓明显;6,美国经济大州陷入衰退 | |
大盘运行 | 今天沪指大幅杀跌跳水,跌破多个整数关口,收在4914点,最大下跌点数逼近300点,跌幅超过5%,同时成交量维持在一个中等水平,沪市金额位1321亿元,属于非理性的恐慌性的杀跌,前期4800点附近的低点将具有相当好的支撑。 | |
策略分析 | 首放研究平台在目前市场大跌之际提出了相应的策略,指出市场杀跌不会持续太长时间,逢低吸纳潜力板块个股,规避资金流出的板块。 | |
板块以及个股研究 | 银行板块:前期有资金流出,近期下跌基本到位,中长线继续逢低吸纳。 | 交通银行,建设银行 |
地产股:首放研究平台显示地产股的年报仍有较好的增长,可继续关注行业龙头。 | 深万科,保利地产,金地集团 | |
券商股板块:市场牛市不改,券商股行业龙头长线空间仍然很大。。 | 中信证券 | |
中小板:首放研究平台对中小板个股的策略师,继续关注有高送配潜力的个股。 | 广宇集团 | |
医药板块:首放研究平台显示资金已经明显流入,抗跌性较好,可继续长线关注。 | 浙江医药,天药股份,华北制药 | |
奥运板块:仍有交易型机会,可在快速下跌之际进场。 | 中体产业,西单商场 | |
水泥:首放研究平台显示有资金流入,属于长线品种。 | 冀东水泥 | |
航空:人民币升值收益行业,长线关注 | 中国国航 | |
造纸:首放研究平台仍显示中线关注,部分个股逆势逞强。 | 晨鸣纸业,博汇纸业 | |
农业、食品饮料、科技信息等:交易性的操作机会,其中基金重仓股长线机会大。 | 五粮液,贵州茅台,综艺股份 | |
化工行业:首放研究平台显示,产品涨价推动业绩增长,基金等机构资金流入明显,继续看好。 | 赤天化,兴发集团,六国化工 | |
钢铁、有色:中期震荡没有结束,高抛低吸。 | 八一钢铁,江西铜业 | |
汽车及配件:首放研究平台显示其中部分个股有资金流入,具有整体上市概念的个股和龙头公司表现较好,可中长线关注。 | 一汽轿车,威孚高科 | |
策略回顾 | 在市场大跌之际,一汽轿车、晨鸣纸业,威孚高科、华北制药等等强势个股浮出水面,都是来自于首放研究平台的实力保证。北京首放顶尖研究平台,汇集各大机构的成果,实战把握长牛股,把所有机构智慧转化成真金白银,是投资者必备的首选工具。 | |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

