明日实战策略(1月22日)
![]() |
北京首放
政策变化 | 1,基金股票仓位平均79.41%;2,310亿元央行票据今日发行;3,国资委指出鼓励央企整体上市提高竞争力;4,中行次贷拨备提至近20亿元;5,全球股市全线下跌,多国股指创近年罕见跌幅;6,纽约油价跌破89美元,伦敦金属全线下跌; | |
大盘运行 | 今天沪指直接跳空低开,继续跳水下跌,最大下跌403点,跌幅超过8%,在4500点附近终于有所止跌的迹象,成交量放大,短期内市场将继续向下,但年线位置将出现一定的支撑,能否真正止跌上扬,还需要政策的配合,以及市场人气的恢复,再加上新热点的出现。 | |
策略分析 | 在连续的大阴线之后,市场人气已经遭到了沉重打击,因此,市场需要一个缓冲的过程来消化压力, 在具体的投资策略上,选择时机、控制仓位、耐心寻找高成长低估值股是投资者的主要操作策略。 | |
板块以及个股研究 | 银行板块:整体走弱,破位迹象明显,中短期看淡,长线继续看好。 | |
地产股:首放研究平台显示地产股的年报仍有较好的增长,可继续关注行业龙头。 | 深万科,保利地产,金地集团 | |
券商股板块:波动较大,长线龙头公司继续看好。 | 中信证券 | |
中小板:前期涨幅过大,近期进入整体修正 ,关注高送配潜力的公司。 | 广宇集团 | |
医药板块:可继续长线关注。 | 华北制药、新和成,天药股份 | |
奥运板块:仍有交易型机会,可在快速下跌之际进场。 | 中体产业,西单商场 | |
水泥:属于长线品种。 | 冀东水泥 | |
造纸:首放研究平台仍显示中线关注。 | 晨鸣纸业 | |
农业、食品饮料、科技信息等:交易性的操作机会,其中基金重仓股长线机会大。 | 五粮液,贵州茅台,综艺股份 | |
化工行业:首放研究平台显示,产品涨价推动业绩增长,基金等机构资金流入明显,继续看好。 | 赤天化,兴发集团,六国化工 | |
钢铁、有色:中期震荡没有结束。 | | |
汽车及配件:首放研究平台显示其中部分个股有资金流入,具有整体上市概念的个股和龙头公司表现较好,可中长线关注。 | 一汽轿车,威孚高科 | |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

