综合投资评级调整的股票(01.02)
[ 来源:| 作者:| 时间:08-01-02 12:45:00]
![]() |
综合投资评级调高的股票
代 | 公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600365 | 通葡股份 | 0.1800 | 0.1100 | 2.00 | 3.00 | 1 | 买入 | 评级系数上调 |
600017 | 日照港 | 0.4326 | 0.3743 | 2.00 | 2.75 | 9 | 买入 | 评级系数上调 |
600037 | 歌华有线 | 0.5473 | 0.5402 | 1.20 | 1.62 | 10 | 买入 | 评级系数上调 |
600251 | 冠农股份 | 0.4608 | 0.3297 | 1.75 | 2.33 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
601333 | 广深铁路 | 0.2727 | 0.2724 | 1.80 | 2.38 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
600067 | 冠城大通 | 1.1483 | 0.9815 | 1.00 | 1.25 | 5 | 强力买入 | 评级系数上调 |
600831 | 广电网络 | 0.7213 | 0.7189 | 1.40 | 1.71 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
600005 | 武钢股份 | 1.1540 | 1.1508 | 1.53 | 1.85 | 19 | 买入 | 评级系数上调 |
600825 | 新华传媒 | 0.8731 | 0.8950 | 1.25 | 1.50 | 8 | 买入 | 评级系数上调 |
002122 | 天马股份 | 3.3730 | 3.1712 | 1.44 | 1.71 | 9 | 买入 | 评级系数上调 |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

