综合投资评级调整的股票(01.23)
![]() |
综合投资评级调高的股票
代 | 公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600400 | 红豆股份 | 0.3500 | 0.2300 | 1.00 | 2.00 | 1 | 强力买入 | 评级系数上调 |
002073 | 青岛软控 | 1.2581 | 1.2267 | 1.25 | 2.00 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
000768 | 西飞国际 | 0.3137 | 0.3093 | 1.88 | 2.29 | 8 | 买入 | 评级系数上调 |
600469 | 风神股份 | 0.6933 | 0.6678 | 1.25 | 1.50 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
600801 | 华新水泥 | 1.2089 | 1.2089 | 1.65 | 1.94 | 17 | 买入 | 评级系数上调 |
600316 | 洪都航空 | 0.5981 | 0.5250 | 2.00 | 2.33 | 6 | 买入 | 评级系数上调 |
000822 | 山东海化 | 0.6784 | 0.5692 | 2.30 | 2.67 | 10 | 观望 | 评级系数上调 |
000848 | 承德露露 | 0.6738 | 0.6540 | 1.75 | 2.00 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
000550 | 江铃汽车 | 1.0386 | 1.0204 | 1.69 | 1.92 | 13 | 买入 | 评级系数上调 |
600591 | 上海航空 | 0.1431 | 0.1640 | 2.11 | 2.33 | 9 | 观望 | 评级系数上调 |
综合投资评级调低的股票
代 | 公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600075 | 新疆天业 | 0.8014 | 0.8086 | 2.00 | 1.80 | 6 | 买入 | 评级系数下调 |
000001 | 深发展A | 1.5987 | 1.5396 | 1.95 | 1.75 | 22 | 买入 | 评级系数下调 |
000418 | 小天鹅A | 0.6133 | 0.5975 | 2.25 | 2.00 | 4 | 观望 | 评级系数下调 |
002129 | 中环股份 | 0.5174 | 0.5113 | 2.25 | 2.00 | 8 | 观望 | 评级系数下调 |
000043 | 中航地产 | 0.9694 | 0.9600 | 2.00 | 1.75 | 5 | 买入 | 评级系数下调 |
002068 | 黑猫股份 | 1.2212 | 1.2396 | 1.60 | 1.33 | 5 | 买入 | 评级系数下调 |
601857 | 中国石油 | 0.9755 | 0.9745 | 2.45 | 1.91 | 11 | 观望 | |

