综合盈利预测调整的股票(01.23)
![]() |
综合盈利预测调高的股票
代 | 公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
000723 | 美锦能源 | 1.3000 | 0.7500 | 1.50 | 1.00 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 |
600470 | 六国化工 | 0.7261 | 0.4700 | 2.25 | 2.33 | 4 | 观望 | 盈利预测调高 |
600400 | 红豆股份 | 0.3500 | 0.2300 | 1.00 | 2.00 | 1 | 强力买入 | 盈利预测调高 |
002018 | 华星化工 | 0.9918 | 0.8306 | 1.33 | 1.00 | 6 | 买入 | 盈利预测调高 |
000562 | 宏源证券 | 2.1852 | 1.8776 | 2.29 | 2.18 | 7 | 观望 | 盈利预测调高 |
600316 | 洪都航空 | 0.5981 | 0.5250 | 2.00 | 2.33 | 6 | 买入 | 盈利预测调高 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.3400 | 0.3000 | 2.00 | 2.00 | 1 | 买入 | 盈利预测调高 |
600596 | 新安股份 | 2.1117 | 1.9208 | 1.59 | 1.53 | 17 | 买入 | 盈利预测调高 |
000651 | 格力电器 | 1.8259 | 1.6691 | 1.29 | 1.29 | 17 | 买入 | 盈利预测调高 |
600812 | 华北制药 | 0.2082 | 0.1915 | 2.00 | 2.14 | 8 | 买入 | 盈利预测调高 |
综合盈利预测调低的股票
代 | 公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
000527 | 美的电器 | 1.3042 | 1.3452 | 1.50 | 1.50 | 16 | 买入 | 盈利预测调低 |
600115 | 东方航空 | 0.3187 | 0.3312 | 2.08 | 2.00 | 12 | 买入 | 盈利预测调低 |
000767 | 漳泽电力 | 0.5060 | 0.5271 | 2.33 | 2.25 | 6 | 观望 | 盈利预测调低 |
601991 | 大唐发电 | 0.3559 | 0.3738 | 3.36 | 3.18 | 11 | 适度减持 | 盈利预测调低 |
600236 | 桂冠电力 | 0.4279 | 0.4522 | 2.23 | 2.17 | 13 | 观望 | 盈利预测调低 |
600060 | 海信电器 | 0.4540 | 0.4809 | 2.22 | 2.17 | 9 | 观望 | 盈利预测调低 |
000807 | 云铝股份 | 0.8381 | 0.8921 | 2.14 | 2.11 | 7 | 观望 | |

