明日实战策略(1月23日)
[ 来源:| 作者:| 时间:08-01-23 18:02:00]
![]() |
北京首放
政策变化 | 1,美联储周二宣布,美国联邦基金利率下降75个基点,从目前的4.25%降到3.5%,为2005年9月以来最低水准。2,索罗斯评论说全球遭遇二战以来最严重金融危机;3,欧洲股市及亚太股市大幅上扬;4,沪深300市盈率下降到29倍;5,47家券商净利润达800亿;6,基金并没出现大量赎回现象 | |
大盘运行 | 今天沪指强势反弹,收盘在4700点上方,大涨143.30点,将昨日的大阴线吞没了50%,虽然成交量出现了萎缩,因此后市沪指仍将继续反弹,但空间不会很大,但个股将存在机会。 | |
策略分析 | 由于市场的成交量却未能有效放大,表明目前大多数投资者仍以观望为主,但是个股行情极为活跃,涨停个股比比皆是,带来了赚钱效应,后市不追高。 | |
| 地产股:地产股的年报仍有较好的增长,可继续关注行业龙头。 | 深万科,保利地产,金地集团 |
券商股板块:长线龙头公司继续看好。 | 中信证券 | |
医药板块:可继续长线关注。 | 华北制药、新和成,天药股份 | |
水泥:属于长线品种。 | 冀东水泥 | |
造纸:首放研究平台仍显示中线关注。 | 晨鸣纸业 | |
农业、食品饮料、科技信息等:其中基金重仓股长线机会大。 | 五粮液,贵州茅台,综艺股份 | |
化工行业:首放研究平台显示,产品涨价推动业绩增长,基金等机构资金流入明显,继续看好。 | 赤天化,兴发集团,六国化工 | |
汽车及配件:具有整体上市概念的个股和龙头公司表现较好,可中长线关注。 | 一汽轿车,威孚高科 | |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

