部分股东户数连续三季下降的个股一览
![]() |
注:T0期为2007年中报,T1期为2007年一季报,T2期为2006年年报,T3期为2006年三季报
代码 证券简称 当期股东 环比增减 前一期股 环比增减 前二期股
总户数 (%)(T0-T1) 东总户数 (%)(T1-T2)东总户数
(户)(T0) /T1 (户)(T1) /T2 (户)(T2)
000001 深发展A 272155 -7.95 295644 -27.22 406233
000011 S深物业A 28765 -4.61 30156 -4.55 31594
000019 深深宝A 17518 -11.59 19814 -10.30 22090
000024 招商地产 13600 -13.20 15668 -12.59 17925
000025 特 力A 12470 -15.31 14725 -11.44 16628
000027 深能源A 81570 -13.68 94494 -14.71 110792
000042 深 长 城 13585 -45.69 25015 -11.15 28153
000046 泛海建设 12063 -17.00 14534 -21.17 18437
000049 德赛电池 8103 -40.00 13505 -10.18 15036
000155 川化股份 42262 -11.11 47544 -19.78 59267
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

