本周以来强势股列表
[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-29 10:11:00]
![]() |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 昨日涨跌幅(%) | 本周涨幅(%) | 三季度每股收益(元) | 行业 |
| 600674 | 川投能源 | 23.90 | 9.99 | 21.01 | 0.1633 | 公用事业 |
| 600038 | 哈飞股份 | 25.56 | 9.98 | 20.97 | 0.1359 | 交运设备 |
| 600346 | 大橡塑 | 12.13 | 9.97 | 19.63 | 0.0259 | 机械设备 |
| 600369 | ST长运 | 3.42 | 4.91 | 15.93 | -0.2508 | 金融服务 |
| 600198 | *ST大唐 | 16.13 | 5.01 | 15.79 | 0.072 | 信息设备 |
| 600503 | SST新智 | 14.23 | 5.02 | 15.79 | -0.1438 | 信息服务 |
| 000605 | *ST四环 | 12.57 | 5.01 | 15.75 | -0.2028 | 医药生物 |
| 000698 | 沈阳化工 | 12.33 | 2.24 | 14.80 | 0.2452 | 化工 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 20.36 | 2.52 | 14.25 | 0.7008 | 化工 |
| 600526 | 菲达环保 | 16.16 | 10.01 | 13.17 | 0.0849 | 公用事业 |
| 600253 | 天方药业 | 6.42 | -6.82 | 12.43 | 0.0158 | 医药生物 |
| 600615 | 丰华股份 | 17.12 | 6.07 | 12.41 | -0.1183 | 房地产 |
| 600461 | 洪城水业 | 10.97 | 10.03 | 11.71 | 0.1645 | 公用事业 |
| 600055 | 万东医疗 | 13.28 | 2.15 | 11.69 | 0.0986 | 医药生物 |
| 000626 | 如意集团 | 8.71 | 3.94 | 11.52 | 0.1301 | 农林牧渔 |
| 002005 | 德豪润达 | 15.95 | 5.63 | 11.07 | 0.0809 | 家用电器 |
| 002094 | 青岛金王 | 17.60 | -2.22 | 11.04 | 0.208 | 轻工制造 |
| 600097 | 华立科技 | 15.89 | 9.97 | 10.50 | 0.0626 | 机械设备 |
| 600207 | *ST安彩 | 8.74 | 0.23 | 10.49 | -0.3407 | 电子元器件 |
| 600419 | ST天宏 | 7.96 | 2.45 | 10.25 | -0.021 | 轻工制造 |
| 600609 | ST金杯 | 6.78 | 4.31 | 10.06 | 0.0298 | 交运设备 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 昨日涨跌幅(%) | 本周涨幅(%) | 三季度每股收益(元) | 行业 |
| 600136 | ST道博 | 8.96 | 5.04 | 9.94 | 0.2177 | 房地产 |
| 600081 | 东风科技 | 6.88 | 10.08 | 9.90 | 0.0068 | 交运设备 |
| 600095 | 哈高科 | 6.72 | 8.21 | 9.80 | 0.012 | 综合 |
| 600681 | S*ST万鸿 | 5.97 | 4.92 | 9.74 | -0.1358 | 轻工制造 |
| 600389 | 江山股份 | 26.25 | 0.31 | 9.65 | 0.3164 | 化工 |
| 600695 | ST大江 | 7.50 | 2.32 | 9.49 | 0.0177 | 农林牧渔 |
| 600729 | 重庆百货 | 30.00 | 2.35 | 9.37 | 0.4055 | 商业贸易 |
| 600869 | 三普药业 | 16.17 | -0.92 | 9.18 | 0.0385 | 医药生物 |
| 600898 | 三联商社 | 7.79 | 2.10 | 9.10 | -0.0088 | 商业贸易 |
| 000007 | ST达声 | 7.40 | 3.79 | 8.82 | -0.1074 | 房地产 |
| 600165 | 宁夏恒力 | 6.77 | 10.08 | 8.67 | 0.0155 | 黑色金属 |
| 600388 | 龙净环保 | 17.20 | 6.11 | 8.59 | 0.427 | 公用事业 |
| 000587 | S*ST光明 | 6.68 | 3.89 | 8.44 | -0.1767 | 轻工制造 |
| 600829 | 三精制药 | 20.98 | -0.99 | 8.42 | 0.4545 | 医药生物 |
| 000738 | ST宇航 | 6.27 | 5.03 | 8.29 | 0.0134 | 交运设备 |
| 002015 | 霞客环保 | 12.75 | 2.74 | 7.78 | 0.2953 | 化工 |
| 000915 | 山大华特 | 9.45 | 1.07 | 7.63 | 0.0639 | 综合 |
| 600874 | 创业环保 | 8.90 | 3.13 | 7.62 | 0.117 | 公用事业 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 昨日涨跌幅(%) | 本周涨幅(%) | 三季度每股收益(元) | 行业 |
| 000598 | 蓝星清洗 | 13.07 | 7.04 | 7.48 | 0.2062 | 化工 |
| 600870 | 厦华电子 | 5.88 | 6.91 | 7.30 | -0.5859 | 家用电器 |
| 600029 | 南方航空 | 25.14 | -0.32 | 7.25 | 0.4991 | 交通运输 |
| 600538 | 北海国发 | 9.93 | 1.95 | 6.89 | 0.003 | 医药生物 |
| 002021 | 中捷股份 | 13.30 | 0.68 | 6.83 | 0.2843 | 机械设备 |
| 600218 | 全柴动力 | 7.21 | 0.14 | 6.81 | 0.0701 | 机械设备 |
| 600792 | 马龙产业 | 11.81 | 1.46 | 6.78 | -0.5237 | 化工 |
| 600960 | 滨州活塞 | 13.28 | 0.68 | 6.75 | 0.2244 | 机械设备 |
| 000576 | 广东甘化 | 6.70 | -1.18 | 6.69 | -0.0516 | 食品饮料 |
| 600355 | 精伦电子 | 6.56 | -0.15 | 6.67 | 0.0008 | 信息设备 |
| 600228 | 昌九生化 | 8.23 | -3.18 | 6.61 | 0.0094 | 化工 |
| 600825 | 新华传媒 | 43.36 | 2.19 | 6.59 | 0.1837 | 信息服务 |
| 600452 | 涪陵电力 | 9.77 | 1.24 | 6.43 | 0.0925 | 公用事业 |
| 000526 | 旭飞投资 | 7.88 | 1.29 | 6.34 | -0.0353 | 房地产 |
| 601111 | 中国国航 | 21.96 | -0.14 | 6.29 | 0.2847 | 交通运输 |
| 000813 | 天山纺织 | 6.32 | 2.76 | 6.22 | 0.0356 | 纺织服装 |
| 002020 | 京新药业 | 10.85 | 1.59 | 6.16 | 0.0253 | 医药生物 |
| 000862 | 银星能源 | 10.86 | -2.25 | 6.16 | 0.0422 | 机械设备 |
| 600348 | 国阳新能 | 46.85 | 2.25 | 6.12 | 0.8232 | 采掘 |
| 000796 | 宝商集团 | 8.69 | -0.46 | 6.11 | 0.0272 | 商业贸易 |
| 600891 | S*ST秋林 | 9.44 | 4.31 | 6.07 | -0.1018 | 商业贸易 |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

