您的位置:首页 >> 新闻 >> 主力动向 >>

沪市大盘股基金增减仓一览

[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-12 16:27:00]

股票名称 上周涨幅 券基占盘比 券基增减仓
中信证券 6.82% 36.53% -0.11%
浦发银行 7.15% 50.53% 0.30%
招商银行 5.30% 72.26% 0.06%
中国石化 7.62% 45.07% 1.11%
民生银行 3.64% 18.85% 0.07%
工商银行 4.63% 41.47% 0.51%
中国平安 10.32% 69.67% 0.38%
中国联通 2.84% 32.30% 0.99%
中国石油 0.35% 5.20% 0.30%
宝钢股份 15.15% 46.74% 1.36%
长江电力 1.97% 36.00% -0.01%
中国神华 1.75% 21.03% 0.38%
贵州茅台 11.27% 61.56% 0.04%
上港集团 3.04% 7.75% -0.11%
建设银行 -0.38% 39.06% 1.49%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: