您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

12月28日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-28 23:38:01]

12月28日机构资金流出个股 
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600688 S上石化 -2745.51 4.99% 16.82 0.67% 48035 0.00%
2 600309 烟台万华 -1573.42 -2.71% 38.05 0.81% 66964 3.66%
3 000792 盐湖钾肥 -1066.27 -2.22% 77.88 1.03% 40080 3.39%
4 000625 长安汽车 -757.31 -2.80% 18.76 1.85% 102733 3.52%
5 600674 川投能源 -754.59 -1.41% 32.18 2.52% 56429 3.92%
6 600718 东软股份 -650.33 -2.45% 46.61 0.94% 13293 3.14%
7 600276 恒瑞医药 -618.99 -0.58% 57.04 0.52% 12954 2.79%
8 000505 珠江控股 -519.37 -4.41% 18.44 3.23% 74576 6.01%
9 600636 三爱富 -497.42 -3.23% 10.50 3.35% 72371 3.59%
10 600118 XR中国卫 -494.33 10.01% 38.45 0.47% 6866 0.00%
11 000538 云南白药 -493.57 -2.06% 34.68 1.17% 25409 2.37%
12 600548 深高速 -487.61 -2.71% 12.55 2.38% 51810 3.26%
13 600460 士兰微 -480.78 -1.52% 11.63 2.84% 61516 3.98%
14 000607 华立药业 -475.24 -2.76% 6.70 2.45% 101150 3.05%
15 600829 三精制药 -460.17 -3.49% 25.69 1.36% 18541 4.96%
16 600710 常林股份 -450.97 -2.87% 10.51 2.84% 60524 3.88%
17 600246 万通地产 -448.87 10.01% 24.17 8.48% 131772 5.28%
18 600378 天科股份 -445.84 -2.76% 16.92 2.17% 37447 4.14%
19 600456 宝钛股份 -424.22 -1.66% 67.62 1.24% 22112 3.64%
20 000088 盐 田 港 -423.34 -2.08% 16.98 1.60% 64913 2.88%
21 002097 山河智能 -411.64 -3.64% 57.15 3.56% 23619 4.81%
22 600096 云天化 -404.94 -0.28% 49.23 0.98% 20704 3.93%
23 000978 桂林旅游 -398.96 -2.13% 23.39 1.78% 16669 4.14%
24 600978 宜华木业 -398.28 -3.05% 18.77 2.27% 56391 4.65%
25 600243 青海华鼎 -393.47 -2.89% 12.79 2.87% 27691 4.02%
26 000548 湖南投资 -386.50 -2.51% 14.38 2.39% 82997 3.86%
27 600525 长园新材 -383.67 -1.73% 46.71 1.19% 7302 2.71%
28 600499 科达机电 -377.84 -1.88% 25.56 2.48% 27954 3.65%
29 000021 长城开发 -376.61 -1.12% 16.79 1.81% 66461 2.30%
30 600098 广州控股 -370.97 -2.89% 13.42 1.51% 102963 4.05%
31 000589 黔轮胎A -368.35 -3.03% 9.60 2.03% 34410 3.54%
32 000004 ST 国 农 -366.48 -1.97% 9.96 9.58% 62619 4.13%
33 600426 华鲁恒升 -360.92 -2.54% 26.50 1.63% 45579 4.05%
34 600116 三峡水利 -345.54 -3.52% 12.34 7.54% 70004 3.67%
35 600190 锦州港 -340.69 -2.58% 8.31 1.11% 59660 3.99%
36 600401 江苏申龙 -339.19 -3.31% 8.47 5.54% 92993 4.00%
37 600736 苏州高新 -336.05 -1.42% 14.61 1.37% 37039 3.17%
38 600230 沧州大化 -327.91 -2.31% 25.40 2.22% 23940 3.65%
39 600307 酒钢宏兴 -325.79 -1.63% 28.28 2.92% 97245 4.52%
40 000837 秦川发展 -322.34 -1.88% 16.73 1.07% 18296 2.05%
41 600872 中炬高新 -322.22 -0.70% 7.10 1.41% 92960 2.10%
42 600506 香梨股份 -300.32 -2.98% 14.63 2.99% 30258 4.44%
43 000667 名流置业 -300.00 -2.42% 14.54 1.91% 92366 2.82%
44 600796 钱江生化 -293.76 -3.01% 8.38 4.51% 76013 3.82%
45 000680 山推股份 -290.70 -1.37% 19.45 0.80% 43709 2.69%
46 600882 大成股份 -288.58 -3.44% 9.27 3.78% 56093 4.79%
47 600545 新疆城建 -280.38 0.66% 15.17 4.52% 42335 5.64%
48 600284 浦东建设 -280.18 -2.11% 21.39 1.71% 27168 2.93%
49 600778 友好集团 -275.31 -3.54% 10.62 2.12% 55854 4.27%
50 002200 绿 大 地 -274.11 -2.28% 49.70 8.56% 14384 4.33%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: