您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

1月15日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:08-01-15 21:23:58]

1月15日机构资金流入个股
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601919 中国远洋 84077.30 1.50% 46.65 6.21% 776056 7.85%
2 601088 中国神华 46204.43 -2.84% 67.29 2.80% 503213 3.65%
3 601318 中国平安 35327.56 -4.02% 105.04 4.13% 332477 5.37%
4 000002 万 科A 29221.62 -3.14% 30.25 1.58% 930521 4.26%
5 000878 云南铜业 27142.81 5.28% 69.40 4.85% 176949 12.01%
6 600362 江西铜业 26002.10 9.04% 66.85 8.18% 231033 12.44%
7 601390 中国中铁 24649.82 0.35% 11.49 4.50% 1472781 3.93%
8 601939 建设银行 24147.04 -1.99% 9.84 2.40% 2158175 2.89%
9 600028 中国石化 22788.38 -1.84% 22.98 1.22% 1038094 2.69%
10 600089 特变电工 22608.79 10.02% 34.38 5.93% 341533 9.70%
11 601600 中国铝业 22524.34 0.49% 43.02 2.98% 426905 5.12%
12 600030 中信证券 21689.91 -3.66% 94.04 0.93% 260804 4.87%
13 000690 宝新能源 17970.21 7.53% 28.00 6.21% 327260 6.84%
14 600050 中国联通 17638.62 -0.47% 12.72 1.47% 1381715 3.13%
15 600653 申华控股 17483.07 6.58% 7.77 7.05% 1026630 11.52%
16 601857 中国石油 17065.67 -1.14% 30.26 2.47% 741923 1.47%
17 000060 中金岭南 17065.29 1.98% 49.51 3.50% 174558 5.56%
18 600015 华夏银行 15435.33 -1.85% 22.76 2.24% 377869 4.40%
19 600249 两面针 14183.95 0.33% 45.24 11.86% 299500 7.70%
20 601991 大唐发电 14049.82 2.15% 21.34 0.88% 386284 6.41%
21 000539 粤电力A 13831.00 8.34% 15.59 7.06% 531113 11.12%
22 000036 华联控股 13256.61 1.74% 8.78 8.54% 656119 6.03%
23 601601 中国太保 12780.84 -1.77% 47.75 5.26% 368383 1.93%
24 600598 北大荒 12690.78 2.47% 21.19 7.99% 450940 5.90%
25 000858 五 粮 液 12332.03 -0.94% 46.37 1.83% 264278 3.16%
26 600500 中化国际 12156.77 3.41% 25.80 3.35% 232471 6.09%
27 000031 中粮地产 12127.82 4.78% 30.49 5.11% 251931 9.90%
28 601398 工商银行 12042.80 -2.05% 8.12 1.54% 1863791 2.53%
29 600741 巴士股份 12028.71 1.81% 11.22 7.04% 665337 5.54%
30 600887 伊利股份 11619.38 2.16% 33.57 3.05% 185045 3.62%
31 600019 宝钢股份 11491.30 -0.82% 19.25 1.16% 651899 4.38%
32 000630 铜陵有色 11317.05 4.01% 29.02 4.41% 245645 9.50%
33 000768 西飞国际 11293.50 1.23% 40.45 3.03% 116908 2.63%
34 000932 华菱管线 10904.54 5.67% 13.79 6.30% 708197 8.81%
35 601111 中国国航 10793.86 0.41% 29.30 2.81% 362584 3.60%
36 601588 北辰实业 10045.86 -2.59% 16.52 3.54% 531082 3.13%
37 600690 青岛海尔 9822.18 4.81% 25.30 2.96% 223924 4.97%
38 601628 中国人寿 9696.27 -2.88% 57.27 2.00% 299577 3.56%
39 600005 武钢股份 9656.61 0.66% 22.86 1.28% 401489 4.98%
40 600900 长江电力 9584.50 0.77% 19.53 0.79% 388943 2.17%
41 000636 风华高科 9545.55 4.49% 14.19 6.38% 332258 6.55%
42 600795 国电电力 9171.71 1.68% 18.12 2.52% 433236 2.81%
43 600789 鲁抗医药 8995.32 10.07% 8.09 14.55% 507376 8.03%
44 601988 中国银行 8968.10 -1.88% 6.77 1.95% 1265888 2.46%
45 600897 厦门空港 8918.89 10.02% 26.36 21.47% 204675 6.09%
46 600352 浙江龙盛 8899.20 7.25% 19.24 3.48% 217674 7.30%
47 600016 民生银行 8143.74 -1.49% 15.88 0.79% 952384 3.66%
48 600009 上海机场 8086.04 2.80% 39.63 1.07% 107055 3.81%
49 601666 平煤天安 8042.80 5.29% 54.74 2.22% 96976 7.35%
50 002097 山河智能 8017.31 8.08% 60.98 2.87% 64643 8.77%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: