您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

1月18日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:08-01-18 22:35:48]

1月18日机构资金流出个股
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 000532 力合股份 -2031.62 9.99% 17.39 13.10% 368963 1.33%
2 600630 龙头股份 -807.39 9.95% 8.40 7.51% 222991 3.53%
3 600276 恒瑞医药 -627.15 0.82% 56.23 0.53% 13181 5.34%
4 600636 三爱富 -620.39 -4.60% 14.11 6.89% 148858 8.38%
5 002129 中环股份 -517.27 -3.05% 19.10 3.30% 33021 4.97%
6 000895 双汇发展 -510.60 -3.45% 53.94 0.67% 19699 4.05%
7 600217 *ST秦岭 -481.30 -1.72% 6.87 2.26% 94004 4.58%
8 002105 信隆实业 -429.96 -0.99% 9.02 2.72% 35474 4.39%
9 002001 新 和 成 -405.05 -1.57% 34.46 1.15% 15518 3.68%
10 600861 北京城乡 -392.16 0.06% 17.16 4.18% 86471 4.37%
11 600141 兴发集团 -379.55 -1.18% 26.84 4.82% 46308 4.86%
12 000731 四川美丰 -353.19 -1.36% 27.62 3.09% 51821 4.93%
13 600201 金宇集团 -348.62 -0.46% 19.69 1.61% 37751 5.56%
14 600069 银鸽投资 -344.93 -1.75% 18.49 1.88% 52881 4.57%
15 600176 中国玻纤 -342.04 1.02% 30.57 0.89% 20574 3.77%
16 600787 中储股份 -340.35 -0.16% 12.73 1.59% 54970 3.06%
17 600860 北人股份 -337.89 -2.04% 12.02 4.60% 55392 7.42%
18 600722 *ST沧化 -329.05 4.99% 9.26 0.85% 13078 0.00%
19 600428 中远航运 -326.89 -0.97% 36.84 2.10% 75420 4.30%
20 600258 首旅股份 -326.55 -1.29% 44.21 2.23% 23157 5.45%
21 600429 ST三元 -323.78 -3.45% 8.68 3.87% 110323 6.12%
22 601999 出版传媒 -316.66 -1.96% 21.01 6.08% 68102 5.27%
23 000545 *ST 吉药 -314.89 -4.96% 9.59 7.23% 74203 6.74%
24 600970 中材国际 -310.20 0.31% 61.19 1.10% 8653 3.64%
25 000513 丽珠集团 -303.48 -1.71% 42.54 1.62% 23140 5.31%
26 600167 沈阳新开 -298.24 9.99% 19.71 0.84% 7654 0.00%
27 600644 乐山电力 -282.43 0.20% 15.15 2.84% 69352 4.83%
28 600828 *ST成商 -281.92 0.56% 26.73 3.35% 24041 8.73%
29 600462 *ST石岘 -277.85 -1.40% 9.86 3.32% 56389 6.00%
30 600129 太极集团 -250.17 -2.59% 18.05 1.75% 24060 6.75%
31 600313 ST中农 -248.04 -5.01% 10.23 9.46% 124872 6.87%
32 600270 外运发展 -245.32 -0.63% 19.08 1.77% 58566 4.53%
33 002054 德美化工 -240.84 0.67% 24.06 1.93% 17014 2.76%
34 600381 *ST贤成 -238.66 -2.20% 9.79 2.65% 38746 5.19%
35 600837 海通证券 -236.12 2.34% 54.26 1.92% 22468 3.17%
36 600406 国电南瑞 -234.07 0.33% 33.91 0.67% 10080 4.73%
37 000096 广聚能源 -232.99 -1.05% 12.23 2.25% 41678 3.80%
38 600976 武汉健民 -223.00 -2.57% 10.62 3.22% 39220 5.41%
39 000576 广东甘化 -221.77 0.25% 8.05 3.33% 82815 5.35%
40 600527 江南高纤 -221.21 -2.07% 15.59 1.52% 30040 4.21%
41 002025 航天电器 -216.45 -0.40% 27.60 1.85% 12743 4.01%
42 000887 ST 中 鼎 -213.06 0.00% 19.80 1.16% 12157 4.04%
43 000058 *ST 赛格 -211.89 -1.76% 8.39 1.34% 33475 5.04%
44 000998 隆平高科 -209.05 -0.51% 17.41 3.25% 35731 5.03%
45 000848 承德露露 -206.98 -2.33% 28.12 1.23% 13432 3.65%
46 000859 国风塑业 -206.81 0.00% 8.16 2.19% 60635 4.78%
47 000818 锦化氯碱 -203.29 -4.03% 12.85 5.56% 73956 7.32%
48 600702 沱牌曲酒 -200.24 0.77% 15.75 2.26% 53236 3.97%
49 600251 冠农股份 -199.91 -6.11% 62.96 3.05% 32454 7.28%
50 002086 东方海洋 -196.69 -4.04% 23.75 4.35% 23405 7.23%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: