您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

1月22日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:08-01-22 23:17:08]

1月22日机构资金流入个股 
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 70008.33 -9.26% 72.57 2.50% 698692 8.16%
2 600050 中国联通 52438.92 -9.48% 11.46 3.81% 3577189 7.66%
3 601111 中国国航 31799.16 -10.01% 24.73 3.45% 445215 4.26%
4 601628 中国人寿 28267.07 -10.00% 43.40 2.65% 396789 8.50%
5 601939 建设银行 26844.97 -8.20% 8.28 2.94% 2641918 8.65%
6 601318 中国平安 23961.06 -10.00% 79.55 4.09% 328948 5.03%
7 601398 工商银行 21008.89 -8.60% 6.91 2.16% 2601408 8.73%
8 600016 民生银行 20630.91 -7.34% 13.13 1.35% 1635099 10.02%
9 000858 五 粮 液 19823.80 -3.43% 39.45 2.95% 425560 9.74%
10 600635 大众公用 18320.00 -10.01% 17.98 7.43% 720280 9.91%
11 600036 招商银行 17783.89 -5.16% 35.13 1.50% 704527 7.64%
12 600019 宝钢股份 17702.77 -6.23% 15.35 2.37% 1327868 9.22%
13 000002 万 科A 17590.51 -8.65% 23.75 1.66% 974339 9.04%
14 600598 北大荒 16674.02 -3.92% 19.38 8.30% 468405 15.62%
15 000623 吉林敖东 16432.09 -9.99% 61.75 3.61% 173718 7.52%
16 600000 浦发银行 15911.88 -7.51% 50.00 0.67% 237331 10.82%
17 601390 中国中铁 14932.05 -9.54% 9.67 4.87% 1594384 7.48%
18 600630 龙头股份 14503.95 -4.00% 8.87 32.76% 973209 12.66%
19 600624 复旦复华 14215.02 4.39% 10.23 29.76% 744973 17.35%
20 601857 中国石油 13796.35 -4.73% 26.18 3.21% 963451 5.79%
21 601088 中国神华 13672.40 -8.15% 55.59 2.45% 440571 8.48%
22 601666 平煤天安 13191.53 -9.99% 52.33 2.79% 121788 8.02%
23 600028 中国石化 12652.13 -8.70% 18.25 1.50% 1273375 8.05%
24 600005 武钢股份 12036.72 -2.17% 19.42 2.13% 666313 10.23%
25 000720 鲁能泰山 11958.07 -8.58% 9.48 13.35% 967786 13.50%
26 601600 中国铝业 10967.26 -10.00% 32.41 3.19% 455681 6.86%
27 601601 中国太保 10774.67 -9.96% 36.88 5.93% 415058 8.52%
28 601919 中国远洋 10613.43 -5.73% 34.86 4.21% 525630 8.06%
29 000898 鞍钢股份 10307.22 -6.79% 23.21 4.60% 590029 7.99%
30 600104 上海汽车 9369.18 -9.98% 21.38 2.37% 389855 7.92%
31 600095 哈高科 9018.17 1.59% 8.33 23.95% 600699 16.10%
32 600692 亚通股份 9002.89 0.96% 11.59 22.23% 468560 15.77%
33 600145 四维控股 8657.50 9.97% 9.49 36.54% 803875 9.62%
34 600001 邯郸钢铁 8608.21 -7.83% 8.95 3.38% 834541 9.37%
35 601328 交通银行 8493.86 -8.67% 12.95 2.79% 623337 8.74%
36 000541 佛山照明 8300.99 4.34% 23.06 7.68% 204192 11.76%
37 600249 两面针 8247.45 -9.93% 33.92 6.68% 168590 7.97%
38 600089 特变电工 8008.41 -9.10% 29.98 4.42% 254818 11.22%
39 600896 中海海盛 7706.46 -9.99% 21.36 5.19% 168138 3.41%
40 000768 西飞国际 7500.05 -6.07% 36.55 4.41% 169758 10.28%
41 600519 贵州茅台 7487.01 -0.23% 210.53 1.10% 44909 8.98%
42 000612 焦作万方 7439.17 -10.00% 38.61 4.92% 141603 6.48%
43 000983 西山煤电 7266.29 -10.00% 59.22 1.46% 82802 8.77%
44 601006 大秦铁路 7247.02 -4.24% 23.73 1.18% 305973 8.47%
45 600739 辽宁成大 7147.63 -10.00% 42.39 3.55% 298619 6.60%
46 000532 力合股份 7126.82 -10.00% 16.92 13.14% 369996 8.88%
47 000955 欣龙控股 7043.92 6.02% 11.10 29.76% 458450 19.39%
48 000001 深发展A 6686.84 -5.29% 35.80 1.51% 264571 8.70%
49 600820 隧道股份 6542.27 2.67% 16.13 6.39% 239539 11.14%
50 600688 S上石化 6524.02 -5.00% 13.67 1.88% 135398 2.02%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: