您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

1月24日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:08-01-24 22:40:16]

1月24日机构资金流入个股
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600050 中国联通 101325.60 2.38% 12.91 4.84% 4537561 6.90%
2 600362 江西铜业 48177.28 -9.19% 54.64 14.78% 417498 5.57%
3 600601 方正科技 39051.78 7.72% 9.21 11.60% 2002454 8.30%
4 600635 大众公用 38421.12 7.03% 21.17 10.87% 1053952 8.90%
5 600030 中信证券 31878.08 -1.34% 73.69 1.43% 398495 7.36%
6 601088 中国神华 28130.48 6.00% 60.75 2.33% 418866 6.53%
7 600210 紫江企业 26100.45 6.27% 10.51 10.63% 1129676 9.10%
8 601398 工商银行 23797.12 -1.42% 6.95 2.01% 2427178 7.66%
9 601939 建设银行 21538.48 -1.88% 8.35 2.27% 2038856 5.88%
10 601318 中国平安 20272.34 -0.67% 79.93 2.96% 238231 6.71%
11 600839 四川长虹 19835.69 3.44% 10.22 10.71% 1402088 5.26%
12 600596 新安股份 19060.71 1.55% 84.62 3.50% 68822 5.40%
13 600598 北大荒 18485.46 9.24% 23.29 7.94% 447995 9.80%
14 000503 海虹控股 16971.06 4.14% 15.60 11.30% 624210 12.02%
15 000720 鲁能泰山 16801.90 7.18% 11.04 11.44% 828730 12.43%
16 600036 招商银行 16316.96 -0.08% 36.70 0.79% 370225 4.85%
17 600019 宝钢股份 16152.04 -1.23% 16.08 1.21% 679676 5.53%
18 000063 中兴通讯 15855.97 7.42% 79.60 1.89% 101513 7.96%
19 000768 西飞国际 15048.32 7.79% 41.21 5.14% 197864 10.38%
20 601919 中国远洋 14133.47 0.92% 36.28 3.15% 393674 7.20%
21 600325 华发股份 13686.46 4.69% 52.00 5.53% 131641 11.70%
22 000858 五 粮 液 13436.40 0.78% 42.82 1.91% 274535 2.71%
23 601628 中国人寿 13345.20 -0.54% 44.27 2.07% 310266 7.62%
24 601390 中国中铁 12752.10 2.12% 10.62 3.15% 1032310 4.90%
25 000937 金牛能源 12679.24 6.81% 43.90 5.32% 198488 5.11%
26 601988 中国银行 12267.95 -3.13% 5.88 2.66% 1730133 5.11%
27 601857 中国石油 12267.90 -1.48% 26.01 1.66% 497192 3.75%
28 601111 中国国航 12180.63 -0.36% 24.79 3.84% 495462 6.63%
29 000975 科 学 城 12160.67 -10.72% 10.99 17.56% 600723 16.00%
30 000488 晨鸣纸业 12133.26 4.05% 18.50 4.73% 388166 7.42%
31 600016 民生银行 12017.42 -0.07% 13.54 0.59% 715648 4.65%
32 601666 平煤天安 11848.46 5.19% 59.82 2.38% 104061 8.93%
33 000532 力合股份 11689.43 6.93% 19.90 15.46% 435163 8.28%
34 600005 武钢股份 11235.43 -3.35% 19.89 1.76% 552271 5.83%
35 000683 远兴能源 11143.30 4.89% 27.69 10.28% 225954 8.11%
36 000690 宝新能源 11108.67 -6.11% 25.82 5.34% 281548 9.78%
37 000792 盐湖钾肥 10970.81 8.10% 97.72 1.52% 59331 9.68%
38 000878 云南铜业 10736.11 -6.09% 51.81 5.27% 192313 5.95%
39 600033 福建高速 10530.86 4.82% 11.10 9.01% 489192 8.40%
40 600884 杉杉股份 10332.98 5.06% 19.11 11.01% 276079 8.30%
41 600015 华夏银行 10235.54 2.84% 20.99 1.89% 318228 10.04%
42 600249 两面针 10184.96 10.00% 41.04 7.34% 185330 8.15%
43 000001 深发展A 10142.34 -1.03% 37.39 1.04% 183021 6.03%
44 000800 一汽轿车 10067.14 7.87% 25.09 3.19% 243795 9.63%
45 600001 邯郸钢铁 9951.63 3.49% 10.07 3.48% 859243 7.61%
46 601328 交通银行 9785.32 0.59% 13.58 2.25% 503295 6.44%
47 601600 中国铝业 9653.51 -2.48% 32.62 2.51% 359172 5.68%
48 600096 云天化 9643.33 5.91% 60.35 3.29% 69248 8.78%
49 000636 风华高科 9559.55 2.10% 15.06 8.09% 421302 10.85%
50 600363 联创光电 9349.64 10.02% 12.30 23.11% 519979 8.50%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: