您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

1月3日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:08-01-03 22:30:03]

1月3日机构资金流入个股  
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600050 中国联通 97534.54 -4.47% 11.75 4.90% 4600545 5.04%
2 601318 中国平安 86875.32 -1.13% 101.83 4.72% 379969 3.22%
3 600030 中信证券 45173.99 -1.82% 85.01 1.40% 390333 3.86%
4 600019 宝钢股份 44597.05 5.50% 18.22 2.46% 1382230 10.48%
5 601939 建设银行 42079.13 -0.82% 9.72 2.81% 2529611 2.86%
6 000002 万 科A 38326.91 -2.40% 28.49 1.65% 972924 3.73%
7 600028 中国石化 36612.26 2.46% 23.78 1.23% 1045143 5.13%
8 601588 北辰实业 36350.62 2.70% 16.00 10.63% 1594139 7.19%
9 600036 招商银行 34504.54 -2.27% 37.92 1.31% 616785 4.61%
10 600005 武钢股份 32272.27 7.15% 20.68 2.83% 885748 12.07%
11 601398 工商银行 29929.79 -0.25% 8.06 2.01% 2420671 2.72%
12 601857 中国石油 26826.39 1.64% 31.08 2.14% 642023 2.26%
13 601333 广深铁路 25390.38 5.68% 10.04 4.88% 1341948 7.79%
14 601808 中海油服 24311.78 5.39% 36.19 8.20% 409799 10.43%
15 000729 燕京啤酒 24090.76 1.81% 23.58 13.56% 654059 7.17%
16 601628 中国人寿 23376.73 -1.75% 55.49 3.29% 296380 3.54%
17 601600 中国铝业 20221.83 1.90% 39.23 2.83% 404673 5.71%
18 601390 中国中铁 19833.00 -1.14% 11.30 5.64% 1845840 5.51%
19 000898 鞍钢股份 19432.91 3.81% 30.50 2.40% 306954 8.54%
20 600000 浦发银行 18925.43 -5.00% 50.87 0.60% 211347 7.41%
21 601919 中国远洋 18068.97 1.12% 45.92 2.87% 357988 4.12%
22 601088 中国神华 17574.33 1.77% 65.07 2.20% 277084 3.75%
23 600489 中金黄金 16453.56 10.00% 125.58 4.01% 58347 7.51%
24 600739 辽宁成大 16450.81 -0.53% 48.72 3.35% 245765 5.72%
25 601006 大秦铁路 16373.29 6.75% 27.05 1.55% 403988 8.96%
26 000825 太钢不锈 16210.89 2.55% 25.77 3.86% 393087 6.37%
27 600900 长江电力 15383.77 2.56% 20.02 1.09% 535926 4.97%
28 000623 吉林敖东 15252.12 2.95% 67.78 3.25% 156267 7.02%
29 601601 中国太保 15097.62 0.41% 48.81 6.50% 454952 3.64%
30 601866 中海集运 15041.52 -2.06% 11.90 7.39% 1209378 3.21%
31 600808 马钢股份 14553.78 5.68% 10.61 7.88% 941975 9.06%
32 600010 包钢股份 13775.97 4.36% 8.37 4.61% 1253933 7.36%
33 000839 中信国安 13303.04 3.89% 38.95 5.30% 230417 8.96%
34 600812 华北制药 13074.45 4.42% 11.82 7.20% 571474 9.72%
35 000916 华北高速 13010.90 8.76% 9.68 16.97% 698212 7.75%
36 601111 中国国航 12890.70 -1.89% 29.09 3.51% 452515 3.54%
37 000768 西飞国际 12595.05 5.02% 40.80 4.38% 168705 8.73%
38 000930 丰原生化 12247.68 10.05% 8.76 9.12% 701253 6.91%
39 000629 攀钢钢钒 12154.50 1.97% 14.00 3.08% 579550 6.85%
40 601328 交通银行 11603.28 -1.87% 15.20 2.31% 516140 3.03%
41 000858 五 粮 液 11442.47 0.90% 45.86 1.42% 203903 2.99%
42 600795 国电电力 11329.83 2.50% 18.85 2.52% 433514 4.35%
43 000822 山东海化 10968.21 2.42% 17.80 6.72% 334038 7.77%
44 600177 雅戈尔 10751.78 3.64% 26.46 2.13% 262910 3.72%
45 600635 大众公用 10511.30 3.78% 18.68 3.83% 371768 8.78%
46 600016 民生银行 10297.70 -1.00% 14.83 0.69% 832574 3.00%
47 000983 西山煤电 9619.58 -1.49% 59.99 2.54% 143678 7.82%
48 000878 云南铜业 9557.54 2.55% 54.60 3.70% 134919 7.02%
49 600653 申华控股 9177.85 5.05% 6.66 4.18% 607664 5.99%
50 600861 北京城乡 9153.87 -0.16% 18.68 14.51% 300241 5.08%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: