您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

1月8日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:08-01-08 22:26:06]

1月8日机构资金流入个股
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600028 中国石化 69971.65 2.63% 24.22 1.83% 1559343 4.07%
2 601318 中国平安 56492.93 3.61% 106.09 4.03% 324606 4.43%
3 600030 中信证券 48377.01 2.60% 92.88 1.71% 476265 7.60%
4 601939 建设银行 47382.70 1.55% 9.83 3.15% 2832834 2.48%
5 601390 中国中铁 40477.55 -4.12% 11.88 9.70% 3175195 6.13%
6 601398 工商银行 38353.21 1.51% 8.09 2.56% 3087409 2.76%
7 600050 中国联通 35075.98 -0.17% 11.94 2.31% 2164876 3.68%
8 601601 中国太保 33669.54 1.34% 49.19 6.62% 463584 3.34%
9 601628 中国人寿 33626.67 3.99% 58.13 4.18% 376635 5.38%
10 000001 深发展A 32822.72 3.11% 40.39 3.22% 499924 4.93%
11 000002 万 科A 31873.85 -0.99% 29.88 1.74% 1023776 3.78%
12 000858 五 粮 液 30360.55 1.61% 44.90 2.66% 383340 4.05%
13 601088 中国神华 29626.47 -0.47% 67.59 3.12% 561406 4.40%
14 601857 中国石油 25450.83 -0.35% 30.98 2.35% 704928 2.64%
15 600036 招商银行 23842.56 3.17% 40.31 1.55% 729675 3.63%
16 601600 中国铝业 22606.36 -0.99% 39.99 3.46% 495618 4.90%
17 600016 民生银行 21533.59 0.59% 15.40 1.26% 1519646 4.25%
18 600723 西单商场 19757.51 1.13% 20.57 20.17% 557908 12.34%
19 000878 云南铜业 18127.08 2.75% 62.48 4.51% 164615 7.10%
20 600755 厦门国贸 17639.25 2.15% 27.05 8.86% 317259 6.12%
21 600005 武钢股份 17304.28 1.20% 21.01 1.89% 592327 5.15%
22 601919 中国远洋 16327.56 0.78% 47.81 2.67% 333703 4.43%
23 601988 中国银行 16054.37 0.75% 6.70 2.51% 1626739 2.11%
24 601328 交通银行 15503.88 2.02% 15.64 3.34% 746390 3.00%
25 000400 许继电气 14034.52 3.90% 21.60 16.25% 428975 12.46%
26 000039 中集集团 13505.24 1.36% 26.85 3.81% 355527 3.89%
27 601999 出版传媒 13019.25 7.00% 23.24 27.75% 310820 11.83%
28 600158 中体产业 12977.46 -1.23% 37.89 9.87% 276820 9.05%
29 000932 华菱管线 12460.03 -4.00% 12.01 7.64% 859000 5.44%
30 600123 兰花科创 11720.99 1.05% 56.00 7.26% 176000 4.55%
31 601166 兴业银行 11667.04 3.15% 54.36 2.43% 170199 3.70%
32 600128 弘业股份 11606.19 9.00% 29.43 13.78% 179456 11.41%
33 600811 东方集团 11228.25 1.47% 22.13 3.92% 312040 5.36%
34 600704 中大股份 11132.21 2.68% 28.00 8.05% 244104 9.90%
35 600816 安信信托 11093.72 5.91% 35.68 4.90% 148872 6.83%
36 600104 上海汽车 11057.38 0.89% 27.34 2.31% 379881 3.43%
37 000568 泸州老窖 11017.59 -0.76% 69.25 1.79% 80027 4.08%
38 600636 三爱富 10709.23 7.57% 15.06 21.94% 474236 7.14%
39 600497 驰宏锌锗 10661.74 1.76% 83.78 3.66% 69464 4.59%
40 000338 潍柴动力 10601.64 7.93% 92.40 4.33% 76024 9.47%
41 600638 新黄浦 10379.14 0.86% 27.00 5.37% 222784 5.45%
42 600019 宝钢股份 10290.61 1.65% 18.51 2.47% 1383994 4.89%
43 000562 宏源证券 10045.96 0.49% 41.04 3.11% 157259 5.78%
44 600547 山东黄金 9889.71 6.42% 219.13 3.09% 23999 12.83%
45 601588 北辰实业 9872.66 -3.82% 15.62 4.84% 726199 5.23%
46 600651 飞乐音响 9598.31 5.31% 15.08 5.56% 311370 7.89%
47 000729 燕京啤酒 9526.28 -2.88% 24.65 7.78% 375207 4.96%
48 600015 华夏银行 9387.13 2.52% 20.36 2.08% 350962 4.23%
49 600107 美尔雅 9370.28 3.53% 23.20 10.38% 193591 9.73%
50 600018 上港集团 9246.54 2.57% 9.57 0.93% 746886 5.04%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: